APD-半闭式高精密强力钢架冲床
直壁式一体型机架,适合精密连续模加工。
无C型冲床机架的开喉缺点,可节省模具维修费用。
技术参数:
名称 | APD-80 | APD-110 | APD-160 | APD-200 | APD-260 | ||||||
型式 | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
吨数 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
冲力发生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
最大闭合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
每分钟行程数 | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
滑块调整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
上工作台尺寸 | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
下工作台尺寸 | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1390x820x160 | 1550x840x180 | |||||
主电动机 | kw.p | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||||
滑块调整机构 | HP | 电动 Electrical driving | |||||||||
使用空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
冲床(长x宽x高) | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
冲床精度 | GB(JIS) 一级 | ||||||||||
模垫能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
模垫行程长 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
模垫有效面积 | mm2 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 |
标准/可选:
标准配置 -变频器 -油压式过载保护装置 -电动式滑块调整装置 -电动式模高指示器 -滑块及模具平衡装置 -空气源接头 -二度落保护装置 -维护工具及工具箱 -使用说明书 -电源插座 -防震脚 -7寸触摸屏,电子凸轮 -角度显示器 -吨位测量及保护装置
|
选择配置 -电动式黄油润滑装置 -气压模式装置 -预裁计数器 -预断计数器 -脚踏开关 -快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) -滑块上部打料装置 -误送检测装置 -光电保护装置 -送料机(空气、机械及NC各类) -料架 -矫平机 -机械手 -模具照明装置 -左(右)侧送料装置 -PAC100控制系统 -人机控制系统 |