APE-单曲柄精密冲床
直璧式机架,前後对称变形量小,最适合精密连续模加工。
无C型冲床机架的开喉缺点,可节省模具维修费用。
技术参数:
名称 | APE-110 | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-300 | APE-400 | APE-500 | APE-600 | |||||||||
型式 | S | H | S | H | S | H | s | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
吨数 | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
冲力发生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 |
行程 | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 180 | 300 | 180 |
每分钟行程数 | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 18-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 |
最大闭合工作高度 | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 580 | 480 | 650 | 500 |
滑块调整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
上工作台尺寸 | mm | 1400 x 500 | 1700 x650 | 1850 x750 | 2300 x 900 | 2300 x 900 | 2800 x 1000 | 2900 x 1000 | 3100 x 1100 | ||||||||
下工作台尺寸 | mm | 1800 x 650 | 1800 x760 | 2200 x 940 | 2500 x 1000 | 2700x1000 | 3200 xl000 | 3300 x 1200 | 3500 x 1200 | ||||||||
侧向开口 | mm | 700 x 450 | 700 x 450 | 800 x 600 | 900 x 600 | 900 x 600 | 900 x 600 | 900 x 700 | 1000 x700 | ||||||||
主电动机 | Kw | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | ||||||||
滑块调整机构 | Kw x p | 1x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3x4 | 3x4 | ||||||||
使用空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
冲床精度 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 |
标准/可选:
标准配置 -变频器 -易田标准操作系统 -电子式曲轴角度指示器 -电子式运转速度指示器 -运转模式选择/切寸动/安全-行程/连续 -油压过负荷保护装置 -二度落保护装置 -T型双手按钮操作台 -双联电磁阀 -电动滑块调整装置 -数字式模高指示器(单位0.1mm) -滑块及模具平衡装置 -累计A技数器6位数 -预调技数器6位数 -保养技数器6位数 -寿命技数器6位数 -电子式旋转凸轮开关预备6连 -喷风装置1/2"一回路 -空气源接头1/2"二回路 -误送检知插座 -电源插座(仅适用单相110V电源) -防震脚 |
选择配置 -模垫装置 -Vs变速马达 -光电安全装置 -滑块上部顶料装置 -主马达逆转装置 -脚踏开关 -安全挡块及安全插销 -附检知变联电磁阀 -误送检知装置 -飞轮刹车装置 -快速模具交换 -上夹模器 -下夹模器 -举模器 -移模臂 -基础螺丝及基础板 -自动送料装置 -三合一NC矫直送料机 -Nc滚轮送料机 -二合一料架兼矫直机 -矫直机(整平机) |